GPU Compare
Du kan sortere frit i tabellen ved at klikke på overskrifterne. Søgefunktionen kan passende bruges til kun at sammenligne Nvidia-grafikkort eller AMD-grafikkort. Value er defineret ud fra “Score/Pris = Value”
NV = Nvidia
Sammenlign grafikkort på tværs af generationer, firmaer og modeller!
Tabellen blev senest opdateret d. 04/06/2024
Grafikkort | Score (Passmark) | GB Vram | Pris (Ny) | Value (Højre = Bedre) | DLSS FSR XeSS | Ray Tracing | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NV 4090 | 39619 | 24 GB | 14,800.00 kr. | 2.68 | Yes | Yes | ASUS TUF OC |
NV 4080 | 35373 | 16 GB | 9,650.00 kr. | 3.67 | Yes | Yes | Inno3D X3 |
NV 4080 Super | 34272 | 16 GB | 8,700.00 kr. | 3.94 | Yes | Yes | ASUS TUF |
AMD 7900xtx | 32083 | 24 GB | 7,500.00 kr. | 4.28 | Yes | Yes | ASUS TUF OC |
NV 4070 Ti | 32003 | 12 GB | 7,000.00 kr. | 4.57 | Yes | Yes | Zotac Trinity |
NV 4070 Ti Super | 31677 | 16 GB | 6,400.00 kr. | 4.95 | Yes | Yes | Gigabyte WindForce 3 OC |
NV 4070 Super | 30029 | 12 GB | 5,000.00 kr. | 6.01 | Yes | Yes | Inno3D Twin X2 |
NV 3090 TI | 29834 | 24 GB | yes | Yes | |||
AMD 7900xt | 29480 | 20 GB | 5,800.00 kr. | 5.08 | Yes | Yes | ASUS TUF OC |
AMD 6950xt | 29239 | 16 GB | Yes | Yes | |||
NV 3080 Ti | 27456 | 12 GB | Yes | Yes | |||
AMD 6900xt | 27034 | 16 GB | Yes | Yes | |||
NV 3090 | 26983 | 24 GB | Yes | Yes | |||
NV 3080 | 26860 | 12 GB | Yes | Yes | |||
AMD 7900 GRE | 26680 | 16 GB | 4,700.00 kr. | 5.68 | Yes | Yes | Gigabyte Gaming OC |
NV 4070 | 26623 | 12 GB | 4,600.00 kr. | 5.79 | Yes | Yes | Gainwald Ghost OC |
AMD 7800xt | 25444 | 16 GB | 4,300.00 kr. | 5.92 | Yes | Yes | ASRock Challenger OC |
NV 3080 10GB | 25443 | 10 GB | Yes | Yes | |||
AMD 6800xt | 25087 | 16 GB | 4,400.00 kr. | 5.70 | Yes | Yes | Phantom Gaming OC |
NV 3070 Ti | 23846 | 8 GB | Yes | Yes | |||
NV 4060 Ti 16GB | 22783 | 16 GB | 3,500.00 kr. | 6.51 | Yes | Yes | Inno3D Twin X2 |
NV 4060 Ti | 22626 | 8 GB | 3,000.00 kr. | 7.54 | Yes | Yes | Gigabyte Eagle |
NV 3070 | 22510 | 8 GB | Yes | Yes | |||
AMD 6800 | 22477 | 16 GB | Yes | Yes | |||
AMD 7700 xt | 22056 | 12 GB | 3,450.00 kr. | 6.39 | Yes | Yes | PowerColor Hellhound |
NV 2080 Ti | 21885 | 11 GB | Yes | Yes | |||
AMD 6750xt | 21306 | 12 GB | 3,550.00 kr. | 6.00 | Yes | Yes | Asus Dual |
NV 3060 Ti | 20640 | 8 GB | Yes | Yes | |||
NV 4060 | 19942 | 8 GB | 2,400.00 kr. | 8.31 | Yes | Yes | Inno3D |
AMD 6700xt | 19909 | 12 GB | Yes | Yes | |||
NV 2080 S | 19581 | 8 GB | Yes | Yes | |||
AMD 6700 | 18995 | 10 GB | Yes | Yes | |||
NV 1080 Ti | 18515 | 11 GB | No | No | |||
NV 2070 Super | 18259 | 8 GB | Yes | Yes | |||
NV 4060 | 18159 | 8 GB | Yes | Yes | |||
AMD 6650xt | 17811 | 8 GB | 2,200.00 kr. | 8.10 | Yes | Yes | PowerColor |
AMD 7600 xt | 17507 | 16 GB | 2,900.00 kr. | 6.04 | Yes | Yes | PowerColor Fighter |
NV 3060 | 17211 | 12 GB | Yes | Yes | |||
NV 2060 S | 16608 | 6 GB | Yes | Yes | |||
AMD 7600 | 16607 | 8 GB | 2,350.00 kr. | 7.07 | Yes | Yes | PowerColor Fighter |
AMD 6600xt | 16516 | 8 GB | Yes | Yes | |||
AMD 7600 | 16302 | 8 GB | 2,300.00 kr. | 7.09 | Yes | Yes | PowerColor Fighter |
NV 1080 | 15478 | 8 GB | No | No | |||
AMD 6600 | 15193 | 8 GB | 1,700.00 kr. | 8.94 | Yes | Yes | ASRock Challenger D |
NV 1070 Ti | 14709 | 8 GB | No | No | |||
NV 1070 | 13513 | 8 GB | No | No | |||
NV 3050 | 13031 | 8 GB | 1,650.00 kr. | 7.90 | Yes | Yes | Gigabyte Eagle OC |
NV 1660 Ti | 12949 | 6 GB | No | No | |||
NV 1660Super | 12812 | 6 GB | No | No | |||
NV 1060 | 10072 | 6 GB | No | No | |||
Intel A770 | 9374 | 16 GB | Yes | Yes | |||
Intel A750 | 8636 | 8 GB | 2,000.00 kr. | 4.32 | Yes | Yes | Officiel Edition |
Intel A380 | 4632 | 6 GB | 1,000.00 kr. | 4.63 | Yes | Yes | Asrock Challenger OC |
Kort forklaring af tabellen
Passmark Performance
PassMark Performance-testen tilbyder en objektiv måling af grafikkortets ydeevne. Denne test er en omfattende benchmark, der tager højde for flere aspekter af kortets præstation, herunder 2D- og 3D-grafik samt beregningskraft. En højere PassMark-score indikerer en stærkere præstation på tværs af disse områder.
Performance-Score er hentet fra “VideoCardBenchmark.net“.
Mængden af VRAM
Video RAM (VRAM) påvirker kortets evne til at håndtere komplekse teksturer og store datamængder. Moderne spil og opgaver som videoredigering kræver en tilstrækkelig mængde VRAM. Det er dog vigtigt at finde en balance, da for meget VRAM ikke altid resulterer i bedre ydeevne.
Pris
Prisen spiller en afgørende rolle i din beslutning. Grafikkort kan variere betydeligt i pris afhængigt af deres ydeevne og funktionssæt. Mens topmodellerne kan være spændende, er det vigtigt at overveje, om ydeevnen retfærdiggør prisen i forhold til dine behov. Mid-range kort kan ofte tilbyde en solid balance mellem pris og ydeevne.
DLSS, FSR og XeSS
DLSS er en avanceret teknologi, der dramatisk forbedrer spilgrafikken ved at bruge kunstig intelligens til at opskalere opløsningen. Dette giver en skarpere og mere detaljeret visuel oplevelse, samtidig med at belastningen på dit kort mindskes, hvilket kan føre til bedre ydeevne i spil. Dette kræver dog at bøde grafikkort og spil understøtter samme upscaling-teknologi
Ray Tracing
Ray tracing er en teknologi, der simulerer realistisk lys og refleksion i spil. Dette skaber en mere livagtig visuel oplevelse med imponerende belysningseffekter. Grafikkort med ray tracing-understøttelse kan forbedre den visuelle kvalitet af spil betydeligt.
Nogle af de links der fremgår kan være affiliate-links. Dette har ikke en betydning på prisen.